Kurikulum Prodi Sains Data
Daftar mata kuliah prodi yang wajib diambil mahasiswa:
Semester 1
Semester 2
Semester 3
Semester 4
Semester 5
Semester 6
Semester 7
Semester 8
Semester 1
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | WT25-00001 | Matematika Dasar | 3 |
| 2 | WT25-00003 | Fisika Dasar | 3 |
| 3 | WT25-00004 | Kimia Dasar | 2 |
| 4 | WT25-00002 | Biologi Dasar | 2 |
| 5 | WI25-00001 | Transformasi Keberlanjutan Sumatera | 2 |
| 6 | WI25-00002 | Dasar Teknologi Digital | 2 |
| 7 | SD25-11002 | Keamanan dan Privasi Data | 2 |
| 7 | SD25-11001 | Studium Generale | 2 |
| Total | 18 |
Semester 2
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | WI25-00004 | Pengenalan Komputasi | 2 |
| 2 | WI25-00005 | Pola Hidup Sehat dan Kebugaran Fisik | 2 |
| 3 | WU25-00001 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 4 | WU25-00003 | Kewarganegaraan | 2 |
| 5 | SD25-10004 | Aljabar Linier Elementer | 3 |
| 6 | SD25-10003 | Algoritma Pemrograman | 3 |
| 7 | SD25-10001 | Kalkulus | 3 |
| 8 | SD25-10002 | Teori Peluang | 2 |
| Total | 19 |
Semester 3
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | WI25-00003 | Bahasa Inggris Interdisipliner | 2 |
| 2 | WU25-00002 | Pancasila | 2 |
| 3 | WU25-00004 | Agama | 2 |
| 4 | SD25-21001 | Analisis Data Statistika | 2 |
| 5 | SD25-20004 | Metode Numerik | 3 |
| 6 | SD25-20002 | Logika dan Matematika Diskrit | 3 |
| 7 | SD25-21003 | Kecerdasan Buatan | 3 |
| Total | 18 |
Semester 4
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | SD25-22001 | Struktur Data | 3 |
| 2 | SD25-22002 | Pemrograman Berorientasi Fungsi | 3 |
| 3 | SD25-22003 | Statistika Sains Data | 3 |
| 4 | SD25-22004 | Algoritma Strategi | 2 |
| 5 | SD25-22005 | Basis Data | 3 |
| 6 | SD25-20006 | Teori Optimasi | 3 |
| 7 | SD25-20007 | Data Wrangling | 3 |
| Total | 20 |
Semester 5
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | SD25-31001 | Data Mining | 3 |
| 2 | SD25-31002 | Teknologi Basis Data | 3 |
| 3 | SD25-31003 | Komputasi Statistik | 3 |
| 4 | SD25-31004 | Analisis Multivariat | 2 |
| 5 | SD25-30005 | Pembelajaran Mesin | 3 |
| 6 | SD25-31006 | Analitik Bisnis | 3 |
| 7 | SD25-31007 | Pergudangan Data | 3 |
| Total | 20 |
Semester 6
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| Merdeka Belajar Kampus Merdeka/Pilihan/Luar Prodi | 20 |
Semester 7
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| Merdeka Belajar Kampus Merdeka/Pilihan/Luar Prodi | 20 |
Semester 8
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | SD4001 | Proposal Penelitian | 2 |
| 2 | SD4002 | Tugas Akhir | 4 |
| 3 | KU0006 | Studium Generale | 2 |
| 4 | KU001X | Agama | 2 |
| Total | 10 |
Daftar mata kuliah pilihan yang dapat diambil mahasiswa:
Tahun Kedua
Tahun Ketiga
Tahun Keempat
Tahun Kedua
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | SD4111 | Metode Survei Sampel | 2 |
| 2 | SD2138 | Kewirausahaan | 2 |
| 3 | SD3105 | Prinsip Ekonomi Mikro | 3 |
| 4 | SD2127 | Analisis Perilaku Konsumen | 2 |
| 5 | SD2213 | Komputasi Awan | 2 |
| 6 | SD2221 | Analisis Data Pemasaran | 2 |
| 7 | SD2222 | Statistika Non-Parametrik | 2 |
Tahun Ketiga
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | SD3128 | Pemrosesan Gambar dan Video | 2 |
| 2 | SD3129 | Analisis Deret Waktu | 2 |
| 3 | SD31210 | Teori Game | 3 |
| 4 | SD3202 | Analisis Multivariat | 2 |
| 5 | SD3203 | Teknologi Basis Data | 2 |
| 6 | SD3206 | Decision Making | 2 |
| 7 | SD3212 | Komputasi Paralel | 2 |
| 8 | SD3213 | Pergudangan Data | 2 |
| 9 | SD3215 | Kecerdasan Bisnis | 2 |
| 10 | SD3218 | Swarm Intelligence | 2 |
| 11 | SD3221 | Kriptografi dan Perlindungan Data | 2 |
| 12 | SD3224 | Analisis Data Spasial | 3 |
| 13 | SD3226 | Analisis Prediksi | 2 |
| 14 | SD3227 | Analisis Data Siaran | 3 |
| 15 | SD3239 | Pertukaran Mahasiswa | 2 |
| 16 | SD4103 | Analisis Big Data | 3 |
Tahun Keempat
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | SD4101 | Proses Stokastik | 2 |
| 2 | SD4102 | Deep Learning | 3 |
| 3 | SD4103 | Magang | 2 |
| 4 | SD4115 | Decision Making | 2 |
| 5 | SD4122 | Bioinformatika | 2 |
| 6 | SD4123 | Pengenalan Pola | 3 |
| 7 | SD4126 | Pemrosesan Bahasa Alami | 3 |
| 8 | SD41111 | High Performance Computing | 3 |
| 9 | SD3238 | Metode Penelitian | 2 |
| 10 | SD4217 | Teknologi Finansial | 2 |
| 11 | SD4218 | Sains Data Desain Obat | 3 |
| 12 | SD4223 | Analisis Bisnis | 2 |
| 13 | SD4225 | Analisis Data Suara | 3 |
| 14 | SD4226 | Analisis Data Visual | 2 |
| 15 | SD4234 | Studi Mandiri Terpantau | 2 |
