Kurikulum Prodi Sains Data
Daftar mata kuliah prodi yang wajib diambil mahasiswa:
Semester 1
Semester 2
Semester 3
Semester 4
Semester 5
Semester 6
Semester 7
Semester 8
Semester 1
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | MA1103 | Matematika Dasar 1A | 4 |
2 | FI1102 | Fisika Dasar 1A | 4 |
3 | KI1103 | Kimia Dasar 1A | 3 |
4 | BI1103 | Biologi Dasar 1 | 2 |
5 | KU1106 | Pengantar Komputer dan Software 1 | 2 |
6 | KU1101 | Bahasa Indonesia | 2 |
7 | KU1104 | Olahraga | 2 |
Total | 19 |
Semester 2
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | MA1203 | Matematika Dasar 2A | 4 |
2 | FI1202 | Fisika Dasar 2A | 4 |
3 | KI1204 | Kimia Dasar 2A | 3 |
4 | KU1002 | Bahasa Inggris | 2 |
5 | KU1203 | Lingkungan Hidup Sumatera | 2 |
6 | KU1205 | Pengantar Komputer dan Software 2 | 2 |
Total | 17 |
Semester 3
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | SD2101 | Aljabar Linier Elementer | 3 |
2 | SD2102 | Teori Peluang | 2 |
3 | SD2103 | Logika dan Matematika Diskrit | 3 |
4 | SD2104 | Struktur Data | 3 |
5 | SD2105 | Analisis Data Statistika | 3 |
6 | SD2106 | Algoritma Pemrograman | 3 |
7 | KU0009 | Pancasila | 2 |
Total | 19 |
Semester 4
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | SD2201 | Pemrograman Berorientasi Fungsi | 3 |
2 | SD2202 | Rancangan Percobaan | 3 |
3 | SD2203 | Statistika Sains Data | 3 |
4 | SD2204 | Metode Numerik | 3 |
5 | SD2206 | Basis Data | 3 |
6 | SD2207 | Algoritma Strategi | 2 |
7 | KU0010 | Kewarganergaraan | 2 |
Total | 19 |
Semester 5
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | SD3101 | Data Mining | 3 |
2 | SD3103 | Komputasi Statistik | 3 |
3 | SD3104 | Teori Optimasi | 3 |
4 | SD3106 | Visualisasi Data dan Informasi | 3 |
5 | SD3107 | Pembelajaran Mesin | 3 |
6 | SD3108 | Kecerdasan Buatan | 3 |
7 | KU3001 | Kuliah Kerja Nyata | 2 |
Total | 20 |
Semester 6
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
Merdeka Belajar Kampus Merdeka/Pilihan/Luar Prodi | 20 |
Semester 7
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
Merdeka Belajar Kampus Merdeka/Pilihan/Luar Prodi | 20 |
Semester 8
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | SD4001 | Proposal Penelitian | 2 |
2 | SD4002 | Tugas Akhir | 4 |
3 | KU0006 | Studium Generale | 2 |
4 | KU001X | Agama | 2 |
Total | 10 |
Daftar mata kuliah pilihan yang dapat diambil mahasiswa:
Tahun Kedua
Tahun Ketiga
Tahun Keempat
Tahun Kedua
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | SD4111 | Metode Survei Sampel | 2 |
2 | SD2138 | Kewirausahaan | 2 |
3 | SD3105 | Prinsip Ekonomi Mikro | 3 |
4 | SD2127 | Analisis Perilaku Konsumen | 2 |
5 | SD2213 | Komputasi Awan | 2 |
6 | SD2221 | Analisis Data Pemasaran | 2 |
7 | SD2222 | Statistika Non-Parametrik | 2 |
Tahun Ketiga
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | SD3128 | Pemrosesan Gambar dan Video | 2 |
2 | SD3129 | Analisis Deret Waktu | 2 |
3 | SD31210 | Teori Game | 3 |
4 | SD3202 | Analisis Multivariat | 2 |
5 | SD3203 | Teknologi Basis Data | 2 |
6 | SD3206 | Decision Making | 2 |
7 | SD3212 | Komputasi Paralel | 2 |
8 | SD3213 | Pergudangan Data | 2 |
9 | SD3215 | Kecerdasan Bisnis | 2 |
10 | SD3218 | Swarm Intelligence | 2 |
11 | SD3221 | Kriptografi dan Perlindungan Data | 2 |
12 | SD3224 | Analisis Data Spasial | 3 |
13 | SD3226 | Analisis Prediksi | 2 |
14 | SD3227 | Analisis Data Siaran | 3 |
15 | SD3239 | Pertukaran Mahasiswa | 2 |
16 | SD4103 | Analisis Big Data | 3 |
Tahun Keempat
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | SD4101 | Proses Stokastik | 2 |
2 | SD4102 | Deep Learning | 3 |
3 | SD4103 | Magang | 2 |
4 | SD4115 | Decision Making | 2 |
5 | SD4122 | Bioinformatika | 2 |
6 | SD4123 | Pengenalan Pola | 3 |
7 | SD4126 | Pemrosesan Bahasa Alami | 3 |
8 | SD41111 | High Performance Computing | 3 |
9 | SD3238 | Metode Penelitian | 2 |
10 | SD4217 | Teknologi Finansial | 2 |
11 | SD4218 | Sains Data Desain Obat | 3 |
12 | SD4223 | Analisis Bisnis | 2 |
13 | SD4225 | Analisis Data Suara | 3 |
14 | SD4226 | Analisis Data Visual | 2 |
15 | SD4234 | Studi Mandiri Terpantau | 2 |